<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-Z9ECVEDFGV"></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date());
gtag('config', 'G-Z9ECVEDFGV');
</script>
DPD – International Shipping
| Country | 0–10 kg | 11–20 kg | 21–31.5 kg |
|---|
| Belgium | 307 CZK ≈ €12.3 | 351 CZK ≈ €14.0 | 501 CZK ≈ €20.0 |
| Bulgaria | 333 CZK ≈ €13.3 | 431 CZK ≈ €17.2 | 702 CZK ≈ €28.1 |
| Denmark | 472 CZK ≈ €18.9 | 535 CZK ≈ €21.4 | 788 CZK ≈ €31.5 |
| Estonia | 433 CZK ≈ €17.3 | 483 CZK ≈ €19.3 | 731 CZK ≈ €29.2 |
| Finland | 754 CZK ≈ €30.2 | 775 CZK ≈ €31.0 | 1228 CZK ≈ €49.1 |
| France | 427 CZK ≈ €17.1 | 479 CZK ≈ €19.2 | 682 CZK ≈ €27.3 |
| Croatia | 340 CZK ≈ €13.6 | 439 CZK ≈ €17.6 | 712 CZK ≈ €28.5 |
| Ireland | 528 CZK ≈ €21.1 | 598 CZK ≈ €23.9 | 851 CZK ≈ €34.0 |
| Italy | 481 CZK ≈ €19.2 | 546 CZK ≈ €21.8 | 795 CZK ≈ €31.8 |
| Lithuania | 318 CZK ≈ €12.7 | 384 CZK ≈ €15.4 | 551 CZK ≈ €22.0 |
| Latvia | 318 CZK ≈ €12.7 | 384 CZK ≈ €15.4 | 551 CZK ≈ €22.0 |
| Luxembourg | 348 CZK ≈ €13.9 | 400 CZK ≈ €16.0 | 557 CZK ≈ €22.3 |
| Hungary | 233 CZK ≈ €9.3 | 279 CZK ≈ €11.2 | 409 CZK ≈ €16.4 |
| Germany | 277 CZK ≈ €11.1 | 316 CZK ≈ €12.6 | 449 CZK ≈ €18.0 |
| Netherlands | 340 CZK ≈ €13.6 | 385 CZK ≈ €15.4 | 548 CZK ≈ €21.9 |
| Poland | 184 CZK ≈ €7.4 | 226 CZK ≈ €9.0 | 334 CZK ≈ €13.4 |
| Portugal | 558 CZK ≈ €22.3 | 668 CZK ≈ €26.7 | 986 CZK ≈ €39.4 |
| Austria | 203 CZK ≈ €8.1 | 253 CZK ≈ €10.1 | 389 CZK ≈ €15.6 |
| Romania | 333 CZK ≈ €13.3 | 431 CZK ≈ €17.2 | 702 CZK ≈ €28.1 |
| Greece | 607 CZK ≈ €24.3 | 756 CZK ≈ €30.2 | 1133 CZK ≈ €45.3 |
| Slovakia | 186 CZK ≈ €7.4 | 226 CZK ≈ €9.0 | 325 CZK ≈ €13.0 |
| Slovenia | 292 CZK ≈ €11.7 | 339 CZK ≈ €13.6 | 480 CZK ≈ €19.2 |
| Spain | 540 CZK ≈ €21.6 | 669 CZK ≈ €26.8 | 970 CZK ≈ €38.8 |
| Sweden | 631 CZK ≈ €25.2 | 655 CZK ≈ €26.2 | 1004 CZK ≈ €40.2 |
DPD – Czech Republic
| Service | 0–5 kg | 6–15 kg | 16–31.5 kg |
|---|
| Without COD | 121 CZK ≈ €4.8 | 149 CZK ≈ €6.0 | 189 CZK ≈ €7.6 |
| With COD | 149 CZK ≈ €6.0 | 179 CZK ≈ €7.2 | 210 CZK ≈ €8.4 |